부동산 임대 및 공급업 관련주
상장사 27개 · 시가총액 합계 8.6조원
업종 PER 중앙값
50.04배
업종 PBR 중앙값
0.64배
업종 EV/EBITDA 중앙값
30.52배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| SK리츠395400 · KOSPI | 5,380원+2.09% | +2.09% | 1.6조원 |
| 롯데리츠330590 · KOSPI | 4,060원+1.25% | +1.25% | 1.2조원 |
| 한화리츠451800 · KOSPI | 5,370원+0.37% | +0.37% | 9,645억원 |
| ESR켄달스퀘어리츠365550 · KOSPI | 3,165원+1.61% | +1.61% | 7,789억원 |
| 신한알파리츠293940 · KOSPI | 5,550원+1.28% | +1.28% | 6,712억원 |
| 삼성FN리츠448730 · KOSPI | 4,795원-4.10% | -4.10% | 4,366억원 |
| 코람코라이프인프라리츠357120 · KOSPI | 4,235원+3.55% | +3.55% | 4,122억원 |
| 자이에스앤디317400 · KOSPI확인 필요 | 10,070원+2.86% | +2.86% | 3,905억원 |
| 이지스밸류플러스리츠334890 · KOSPI | 3,610원+0.42% | +0.42% | 2,507억원 |
| KB스타리츠432320 · KOSPI | 1,633원-2.22% | -2.22% | 2,462억원 |
| 신한서부티엔디리츠404990 · KOSPI | 3,875원+1.44% | +1.44% | 2,388억원 |
| 제이알글로벌리츠348950 · KOSPI | 1,182원0.00% | 0.00% | 2,333억원 |
| 이리츠코크렙088260 · KOSPI | 3,280원-0.30% | -0.30% | 2,078억원 |
| 디앤디플랫폼리츠377190 · KOSPI | 2,235원-0.67% | -0.67% | 1,976억원 |
| NH올원리츠400760 · KOSPI | 2,795원-1.06% | -1.06% | 1,535억원 |
| 이지스레지던스리츠350520 · KOSPI | 3,345원-1.04% | -1.04% | 1,233억원 |
| 코람코더원리츠417310 · KOSPI | 2,385원+0.21% | +0.21% | 964억원 |
| NH프라임리츠338100 · KOSPI | 3,775원-0.53% | -0.53% | 704억원 |
| SK디앤디210980 · KOSPI | 3,385원+1.35% | +1.35% | 630억원 |
| 디티씨066670 · KOSDAQ확인 필요 | 3,230원+0.31% | +0.31% | 604억원 |
| 부방014470 · KOSDAQ확인 필요 | 1,035원+0.10% | +0.10% | 590억원 |
| 미래에셋글로벌리츠396690 · KOSPI | 1,425원-1.79% | -1.79% | 564억원 |
| 미래에셋맵스리츠357250 · KOSPI | 1,839원-1.13% | -1.13% | 460억원 |
| 케이탑리츠145270 · KOSPI확인 필요 | 794원+1.15% | +1.15% | 382억원 |
| 마스턴프리미어리츠357430 · KOSPI | 891원-1.55% | -1.55% | 272억원 |
| 이스타코015020 · KOSPI | 928원0.00% | 0.00% | 199억원 |
| 신라섬유001000 · KOSDAQ확인 필요 | 1,710원-1.33% | -1.33% | 83.0억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.