시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 관련주
상장사 17개 · 시가총액 합계 3.8조원
업종 PER 중앙값
16.12배
업종 PBR 중앙값
0.42배
업종 EV/EBITDA 중앙값
9.01배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 한일시멘트300720 · KOSPI | 16,260원0.00% | 0.00% | 1.2조원 |
| 한일홀딩스003300 · KOSPI확인 필요 | 17,600원+0.23% | +0.23% | 5,426억원 |
| 아이에스동서010780 · KOSPI확인 필요 | 15,370원+1.52% | +1.52% | 4,569억원 |
| 아세아시멘트183190 · KOSPI확인 필요 | 10,500원-0.28% | -0.28% | 3,778억원 |
| 유진기업023410 · KOSDAQ | 3,240원-0.46% | -0.46% | 2,505억원 |
| 성신양회004980 · KOSPI확인 필요 | 8,100원-1.58% | -1.58% | 1,986억원 |
| 동양001520 · KOSPI확인 필요 | 1,161원-3.89% | -3.89% | 1,244억원 |
| 서산079650 · KOSDAQ | 5,850원-2.66% | -2.66% | 1,170억원 |
| 태경비케이014580 · KOSPI | 3,810원+0.13% | +0.13% | 1,051억원 |
| 강동씨앤엘198440 · KOSDAQ확인 필요 | 1,622원-1.76% | -1.76% | 988억원 |
| 동양파일228340 · KOSDAQ | 3,485원+0.43% | +0.43% | 697억원 |
| 삼일씨엔에스004440 · KOSPI | 5,140원-1.53% | -1.53% | 654억원 |
| 부산산업011390 · KOSPI | 50,200원0.00% | 0.00% | 530억원 |
| 유니온000910 · KOSPI확인 필요 | 2,975원+0.51% | +0.51% | 464억원 |
| 자연과환경043910 · KOSDAQ | 3,200원0.00% | 0.00% | 363억원 |
| 모헨즈006920 · KOSDAQ | 3,020원-0.17% | -0.17% | 330억원 |
| 티웨이홀딩스004870 · KOSPI | 1,009원+11.12% | +11.12% | 228억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.