의약품 제조업 관련주
상장사 105개 · 시가총액 합계 46.1조원
업종 PER 중앙값
11.53배
업종 PBR 중앙값
0.8배
업종 EV/EBITDA 중앙값
9.07배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 한미약품128940 · KOSPI | 502,000원-0.59% | -0.59% | 6.4조원 |
| 유한양행000100 · KOSPI | 75,100원-0.66% | -0.66% | 5.5조원 |
| 삼천당제약000250 · KOSDAQ | 162,600원+0.56% | +0.56% | 3.8조원 |
| 한올바이오파마009420 · KOSPI | 45,950원-1.82% | -1.82% | 2.4조원 |
| 에스티팜237690 · KOSDAQ | 90,600원-0.44% | -0.44% | 1.9조원 |
| 셀트리온제약068760 · KOSDAQ | 38,800원-1.77% | -1.77% | 1.7조원 |
| 녹십자006280 · KOSPI | 123,300원-1.91% | -1.91% | 1.4조원 |
| 오스코텍039200 · KOSDAQ확인 필요 | 36,200원+0.98% | +0.98% | 1.4조원 |
| 엘앤씨바이오290650 · KOSDAQ | 46,950원+2.51% | +2.51% | 1.3조원 |
| 대웅제약069620 · KOSPI | 108,800원+0.46% | +0.46% | 1.3조원 |
| HK이노엔195940 · KOSDAQ | 38,450원-0.52% | -0.52% | 1.1조원 |
| 대웅003090 · KOSPI | 16,100원+1.26% | +1.26% | 9,361억원 |
| 동국제약086450 · KOSDAQ | 20,500원-2.84% | -2.84% | 9,272억원 |
| 종근당185750 · KOSPI | 64,600원0.00% | 0.00% | 8,917억원 |
| 코미팜041960 · KOSDAQ | 9,870원+1.54% | +1.54% | 7,365억원 |
| 보령003850 · KOSPI | 8,260원+0.49% | +0.49% | 7,086억원 |
| JW중외제약001060 · KOSPI | 26,600원-2.21% | -2.21% | 6,194억원 |
| 명인제약317450 · KOSPI | 42,050원-0.47% | -0.47% | 6,139억원 |
| 지투지바이오456160 · KOSDAQ | 31,900원-0.62% | -0.62% | 5,305억원 |
| 신풍제약019170 · KOSPI | 9,270원-0.86% | -0.86% | 4,859억원 |
| 일동제약249420 · KOSPI | 14,010원-0.92% | -0.92% | 4,433억원 |
| 부광약품003000 · KOSPI | 3,935원-2.11% | -2.11% | 3,882억원 |
| 삼양바이오팜0120G0 · KOSPI | 46,900원-0.32% | -0.32% | 3,487억원 |
| 동아에스티170900 · KOSPI확인 필요 | 34,850원-1.97% | -1.97% | 3,390억원 |
| 광동제약009290 · KOSPI | 6,400원0.00% | 0.00% | 3,187억원 |
| 유바이오로직스206650 · KOSDAQ확인 필요 | 8,320원-0.60% | -0.60% | 3,058억원 |
| 일성아이에스003120 · KOSPI확인 필요 | 21,850원-0.23% | -0.23% | 2,906억원 |
| 현대약품004310 · KOSPI | 8,950원-3.45% | -3.45% | 2,864억원 |
| 유나이티드033270 · KOSPI | 17,650원-1.62% | -1.62% | 2,808억원 |
| 휴메딕스200670 · KOSDAQ | 24,200원-1.83% | -1.83% | 2,718억원 |
| 휴온스글로벌084110 · KOSDAQ | 21,450원-2.05% | -2.05% | 2,716억원 |
| 에스바이오메딕스304360 · KOSDAQ | 20,100원-2.90% | -2.90% | 2,509억원 |
| 삼진제약005500 · KOSPI | 18,460원-0.11% | -0.11% | 2,459억원 |
| 휴온스243070 · KOSDAQ | 18,950원-2.77% | -2.77% | 2,270억원 |
| 대화제약067080 · KOSDAQ확인 필요 | 11,020원+1.38% | +1.38% | 2,052억원 |
| 바이넥스053030 · KOSDAQ | 6,000원-2.28% | -2.28% | 1,961억원 |
| 한국유니온제약080720 · KOSDAQ | 2,410원0.00% | 0.00% | 1,924억원 |
| 종근당홀딩스001630 · KOSPI | 37,450원-0.53% | -0.53% | 1,876억원 |
| 환인제약016580 · KOSPI | 10,070원+1.31% | +1.31% | 1,873억원 |
| 영진약품003520 · KOSPI | 1,019원-1.36% | -1.36% | 1,864억원 |
| 이연제약102460 · KOSPI | 10,010원-0.79% | -0.79% | 1,861억원 |
| 셀비온308430 · KOSDAQ확인 필요 | 14,130원+4.43% | +4.43% | 1,824억원 |
| 듀켐바이오176750 · KOSDAQ | 6,330원+5.32% | +5.32% | 1,803억원 |
| JW신약067290 · KOSDAQ | 3,200원-1.23% | -1.23% | 1,793억원 |
| 대원제약003220 · KOSPI확인 필요 | 7,810원-0.76% | -0.76% | 1,752억원 |
| JW생명과학234080 · KOSPI | 10,940원0.00% | 0.00% | 1,732억원 |
| 비보존 제약082800 · KOSDAQ | 2,830원-1.57% | -1.57% | 1,718억원 |
| 삼일제약000520 · KOSPI | 7,910원-3.77% | -3.77% | 1,716억원 |
| 녹십자웰빙234690 · KOSDAQ확인 필요 | 8,930원-1.54% | -1.54% | 1,604억원 |
| 대한약품023910 · KOSDAQ | 26,200원-0.19% | -0.19% | 1,572억원 |
| 경동제약011040 · KOSDAQ | 5,020원-0.20% | -0.20% | 1,545억원 |
| 일양약품007570 · KOSPI확인 필요 | 7,810원-1.01% | -1.01% | 1,491억원 |
| 제일약품271980 · KOSPI확인 필요 | 9,920원-0.20% | -0.20% | 1,459억원 |
| 하나제약293480 · KOSPI | 8,150원-1.09% | -1.09% | 1,448억원 |
| 동화약품000020 · KOSPI확인 필요 | 5,000원-0.20% | -0.20% | 1,397억원 |
| 퓨쳐켐220100 · KOSDAQ | 5,980원-2.92% | -2.92% | 1,341억원 |
| 안국약품001540 · KOSDAQ | 10,030원+0.30% | +0.30% | 1,308억원 |
| 동성제약002210 · KOSPI | 1,292원-2.20% | -2.20% | 1,248억원 |
| 국전307750 · KOSDAQ | 2,290원-0.65% | -0.65% | 1,236억원 |
| 삼성제약001360 · KOSPI | 1,308원-1.36% | -1.36% | 1,232억원 |
| 킵스파마256940 · KOSDAQ | 5,970원+1.19% | +1.19% | 1,199억원 |
| 한독002390 · KOSPI | 8,370원+0.36% | +0.36% | 1,152억원 |
| 코아스템켐온166480 · KOSDAQ | 2,070원0.00% | 0.00% | 1,094억원 |
| 프레스티지바이오로직스334970 · KOSDAQ | 1,375원+3.85% | +3.85% | 1,069억원 |
| 옵투스제약131030 · KOSDAQ | 5,820원+1.04% | +1.04% | 1,027억원 |
| 동구바이오제약006620 · KOSDAQ확인 필요 | 3,520원+0.86% | +0.86% | 1,002억원 |
| 동국생명과학303810 · KOSDAQ | 3,035원+29.98% | +29.98% | 971억원 |
| 삼익제약014950 · KOSDAQ | 9,350원-3.61% | -3.61% | 941억원 |
| 위더스제약330350 · KOSDAQ | 7,100원-3.53% | -3.53% | 937억원 |
| 삼아제약009300 · KOSDAQ | 14,030원-0.21% | -0.21% | 894억원 |
| 대봉엘에스078140 · KOSDAQ확인 필요 | 7,370원-0.41% | -0.41% | 817억원 |
| CMG제약058820 · KOSDAQ확인 필요 | 549원-4.85% | -4.85% | 813억원 |
| 한국파마032300 · KOSDAQ | 7,220원+0.14% | +0.14% | 787억원 |
| 테라젠이텍스066700 · KOSDAQ확인 필요 | 2,100원-1.41% | -1.41% | 780억원 |
| 대한뉴팜054670 · KOSDAQ확인 필요 | 5,420원-1.45% | -1.45% | 778억원 |
| 씨티씨바이오060590 · KOSDAQ | 3,040원-0.65% | -0.65% | 735억원 |
| 신일제약012790 · KOSDAQ | 6,110원-0.49% | -0.49% | 732억원 |
| 폴라리스AI파마041910 · KOSDAQ확인 필요 | 5,350원-0.37% | -0.37% | 711억원 |
| 종근당바이오063160 · KOSPI | 12,840원-0.31% | -0.31% | 704억원 |
| 선바이오067370 · KOSDAQ | 5,660원+1.62% | +1.62% | 691억원 |
| 일동홀딩스000230 · KOSPI | 5,940원-1.98% | -1.98% | 685억원 |
| 국제약품002720 · KOSPI | 3,230원-0.77% | -0.77% | 683억원 |
| 신신제약002800 · KOSDAQ | 4,400원-0.45% | -0.45% | 668억원 |
| 팬젠222110 · KOSDAQ확인 필요 | 4,830원+2.33% | +2.33% | 653억원 |
| 팜젠사이언스004720 · KOSPI | 2,815원-1.05% | -1.05% | 638억원 |
| 유유제약000220 · KOSPI | 3,735원-1.06% | -1.06% | 588억원 |
| 진양제약007370 · KOSDAQ확인 필요 | 3,945원+0.38% | +0.38% | 558억원 |
| 오리엔트바이오002630 · KOSPI | 1,855원-4.18% | -4.18% | 550억원 |
| 화일약품061250 · KOSDAQ확인 필요 | 6,420원-0.16% | -0.16% | 540억원 |
| 애드바이오텍179530 · KOSDAQ | 1,783원-3.88% | -3.88% | 525억원 |
| 알피바이오314140 · KOSDAQ | 6,000원0.00% | 0.00% | 520억원 |
| 에이프로젠007460 · KOSPI | 2,030원-0.49% | -0.49% | 504억원 |
| 진원생명과학011000 · KOSPI | 2,670원0.00% | 0.00% | 485억원 |
| 명문제약017180 · KOSPI | 1,235원-1.36% | -1.36% | 419억원 |
| 경남제약053950 · KOSDAQ | 2,030원-3.79% | -3.79% | 398억원 |
| 고려제약014570 · KOSDAQ확인 필요 | 3,360원-1.61% | -1.61% | 370억원 |
| 비씨월드제약200780 · KOSDAQ | 3,000원+1.18% | +1.18% | 320억원 |
| 티디에스팜464280 · KOSDAQ | 5,500원-0.54% | -0.54% | 304억원 |
| 에이프로젠바이오로직스003060 · KOSPI | 1,601원-0.06% | -0.06% | 260억원 |
| 풍전약품298060 · KOSDAQ | 2,545원+8.99% | +8.99% | 245억원 |
| 대성미생물036480 · KOSDAQ확인 필요 | 6,110원-0.65% | -0.65% | 232억원 |
| 서울제약018680 · KOSDAQ확인 필요 | 1,949원-0.15% | -0.15% | 227억원 |
| 텔콘RF제약200230 · KOSDAQ | 2,160원-1.37% | -1.37% | 205억원 |
| 우진비앤지018620 · KOSDAQ | 2,885원+6.07% | +6.07% | 200억원 |
| 조아제약034940 · KOSDAQ | 2,675원-0.93% | -0.93% | 166억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.