일반 목적용 기계 제조업 관련주
상장사 51개 · 시가총액 합계 78.1조원
업종 PER 중앙값
15.16배
업종 PBR 중앙값
1.38배
업종 EV/EBITDA 중앙값
9.16배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 두산에너빌리티034020 · KOSPI확인 필요 | 86,500원+1.41% | +1.41% | 55.4조원 |
| 한화엔진082740 · KOSPI | 49,250원-1.30% | -1.30% | 4.1조원 |
| 한온시스템018880 · KOSPI | 3,320원-0.75% | -0.75% | 3.4조원 |
| 현대엘리베이터017800 · KOSPI | 74,100원+0.14% | +0.14% | 2.9조원 |
| 현대무벡스319400 · KOSDAQ확인 필요 | 21,350원-0.70% | -0.70% | 2.4조원 |
| 비에이치아이083650 · KOSDAQ | 64,300원+4.55% | +4.55% | 2.0조원 |
| HD현대마린엔진071970 · KOSPI | 50,100원-1.96% | -1.96% | 1.7조원 |
| STX엔진077970 · KOSPI | 22,800원-1.08% | -1.08% | 9,154억원 |
| SNT에너지100840 · KOSPI | 38,500원+4.76% | +4.76% | 7,962억원 |
| 유니슨018000 · KOSDAQ | 1,245원+0.48% | +0.48% | 3,634억원 |
| 아스플로159010 · KOSDAQ확인 필요 | 24,250원+8.02% | +8.02% | 3,234억원 |
| 에스비비테크389500 · KOSDAQ | 43,800원+3.30% | +3.30% | 2,919억원 |
| 제이브이엠054950 · KOSDAQ | 23,000원0.00% | 0.00% | 2,781억원 |
| 오리엔탈정공014940 · KOSDAQ | 4,540원0.00% | 0.00% | 2,069억원 |
| KZ정밀036560 · KOSDAQ | 11,950원-0.91% | -0.91% | 1,882억원 |
| 티엑스알로보틱스484810 · KOSDAQ | 12,050원-1.87% | -1.87% | 1,862억원 |
| 비엠티086670 · KOSDAQ | 18,750원+1.35% | +1.35% | 1,861억원 |
| 삼익THK004380 · KOSPI | 7,590원+1.20% | +1.20% | 1,571억원 |
| 케이에스피073010 · KOSDAQ | 3,405원-2.85% | -2.85% | 1,369억원 |
| 나노팀417010 · KOSDAQ확인 필요 | 6,320원-2.32% | -2.32% | 1,275억원 |
| 씨에스베어링297090 · KOSDAQ | 4,550원-0.22% | -0.22% | 1,241억원 |
| 우림피티에스101170 · KOSDAQ확인 필요 | 8,500원-2.63% | -2.63% | 1,148억원 |
| DKME015590 · KOSPI | 2,110원-4.74% | -4.74% | 1,127억원 |
| 케이엔솔053080 · KOSDAQ | 8,640원-1.59% | -1.59% | 1,123억원 |
| 계양전기012200 · KOSPI | 3,820원-0.65% | -0.65% | 1,040억원 |
| KC코트렐119650 · KOSPI확인 필요 | 918원0.00% | 0.00% | 1,008억원 |
| 지에프아이493330 · KOSDAQ | 11,280원-1.05% | -1.05% | 907억원 |
| 디케이락105740 · KOSDAQ | 8,010원+0.38% | +0.38% | 814억원 |
| 엠엑스로보틱스007820 · KOSDAQ | 3,430원-1.86% | -1.86% | 800억원 |
| 한신기계공업011700 · KOSPI | 2,455원-0.20% | -0.20% | 797억원 |
| 원일티엔아이136150 · KOSDAQ확인 필요 | 8,800원+7.84% | +7.84% | 738억원 |
| 에이텍045660 · KOSDAQ | 8,600원-0.92% | -0.92% | 710억원 |
| 디와이피엔에프104460 · KOSDAQ확인 필요 | 6,690원+4.04% | +4.04% | 704억원 |
| TPC로보틱스048770 · KOSDAQ | 4,215원-2.88% | -2.88% | 662억원 |
| 화성밸브039610 · KOSDAQ확인 필요 | 6,170원+1.82% | +1.82% | 642억원 |
| 팬스타엔터프라이즈054300 · KOSDAQ | 1,065원-1.39% | -1.39% | 620억원 |
| 제이엔케이글로벌126880 · KOSDAQ | 2,645원+3.73% | +3.73% | 613억원 |
| 씨케이솔루션480370 · KOSPI | 1,876원-1.00% | -1.00% | 609억원 |
| 쎄크081180 · KOSDAQ | 6,030원-3.67% | -3.67% | 532억원 |
| 에너토크019990 · KOSDAQ | 5,390원+3.45% | +3.45% | 526억원 |
| 포스뱅크105760 · KOSDAQ | 5,060원+1.00% | +1.00% | 516억원 |
| 에어레인163280 · KOSDAQ확인 필요 | 3,695원+0.27% | +0.27% | 503억원 |
| 일신바이오068330 · KOSDAQ | 1,026원+0.20% | +0.20% | 454억원 |
| 이엔플러스074610 · KOSPI | 5,110원0.00% | 0.00% | 448억원 |
| 한독크린텍256150 · KOSDAQ | 4,930원-0.10% | -0.10% | 414억원 |
| 서암기계공업100660 · KOSDAQ확인 필요 | 3,080원+0.98% | +0.98% | 388억원 |
| 에쎈테크043340 · KOSDAQ | 662원-13.91% | -13.91% | 314억원 |
| 케이웨더068100 · KOSDAQ | 2,325원+0.87% | +0.87% | 277억원 |
| 크린앤사이언스045520 · KOSDAQ | 3,200원-0.93% | -0.93% | 208억원 |
| 에스앤더블류103230 · KOSDAQ | 2,230원0.00% | 0.00% | 161억원 |
| 수성웹툰084180 · KOSDAQ | 210원+29.63% | +29.63% | 38.0억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.