전자부품 제조업 관련주
상장사 132개 · 시가총액 합계 228조원
업종 PER 중앙값
18.73배
업종 PBR 중앙값
1.2배
업종 EV/EBITDA 중앙값
11.87배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 삼성전기009150 · KOSPI | 1,486,000원+3.99% | +3.99% | 111조원 |
| 두산000150 · KOSPI확인 필요 | 1,473,000원+2.86% | +2.86% | 23.9조원 |
| 한화시스템272210 · KOSPI확인 필요 | 77,400원+1.18% | +1.18% | 14.6조원 |
| LG이노텍011070 · KOSPI | 542,000원+4.43% | +4.43% | 12.8조원 |
| 이수페타시스007660 · KOSPI | 112,900원+2.36% | +2.36% | 8.3조원 |
| 리노공업058470 · KOSDAQ | 75,000원+7.45% | +7.45% | 5.7조원 |
| 심텍222800 · KOSDAQ | 148,100원+13.31% | +13.31% | 5.7조원 |
| 대덕전자353200 · KOSPI | 112,300원+10.21% | +10.21% | 5.5조원 |
| LG디스플레이034220 · KOSPI | 8,470원-0.59% | -0.59% | 4.2조원 |
| 롯데에너지머티리얼즈020150 · KOSPI | 40,100원-3.14% | -3.14% | 2.1조원 |
| 성호전자043260 · KOSDAQ확인 필요 | 26,950원+0.37% | +0.37% | 2.0조원 |
| 코리아써키트007810 · KOSPI | 65,600원+25.43% | +25.43% | 1.6조원 |
| 삼화콘덴서공업001820 · KOSPI | 147,400원+0.96% | +0.96% | 1.5조원 |
| 제이앤티씨204270 · KOSDAQ | 25,050원-0.60% | -0.60% | 1.4조원 |
| 대주전자재료078600 · KOSDAQ확인 필요 | 86,900원-2.25% | -2.25% | 1.4조원 |
| 티엘비356860 · KOSDAQ | 44,500원+16.80% | +16.80% | 1.1조원 |
| 샘씨엔에스252990 · KOSDAQ | 17,370원-3.98% | -3.98% | 1.0조원 |
| 해성디에스195870 · KOSPI | 59,700원+6.04% | +6.04% | 1.0조원 |
| 에스앤에스텍101490 · KOSDAQ | 43,050원-1.37% | -1.37% | 9,185억원 |
| LS머트리얼즈417200 · KOSDAQ | 13,350원-2.91% | -2.91% | 9,032억원 |
| RF머트리얼즈327260 · KOSDAQ | 48,250원-1.83% | -1.83% | 8,680억원 |
| 씨엠티엑스388210 · KOSDAQ | 84,800원+3.41% | +3.41% | 8,187억원 |
| 티에프이425420 · KOSDAQ | 64,400원+10.65% | +10.65% | 7,952억원 |
| 파미셀005690 · KOSPI | 12,590원+1.78% | +1.78% | 7,555억원 |
| 덕산네오룩스213420 · KOSDAQ | 28,700원-2.55% | -2.55% | 7,127억원 |
| 비에이치090460 · KOSPI | 20,150원+3.49% | +3.49% | 6,793억원 |
| 에프에스티036810 · KOSDAQ | 30,200원0.00% | 0.00% | 6,538억원 |
| 솔루엠248070 · KOSPI | 13,130원+2.90% | +2.90% | 6,278억원 |
| 자화전자033240 · KOSPI | 26,800원-3.25% | -3.25% | 5,790억원 |
| 드림텍192650 · KOSPI확인 필요 | 8,530원+4.02% | +4.02% | 5,620억원 |
| 솔루스첨단소재336370 · KOSPI확인 필요 | 7,820원-2.13% | -2.13% | 5,491억원 |
| 한솔테크닉스004710 · KOSPI | 9,810원+0.41% | +0.41% | 5,211억원 |
| 아이쓰리시스템214430 · KOSDAQ | 69,600원+5.45% | +5.45% | 5,086억원 |
| 월덱스101160 · KOSDAQ | 30,650원-1.92% | -1.92% | 5,061억원 |
| 타이거일렉219130 · KOSDAQ | 76,900원+1.59% | +1.59% | 4,856억원 |
| 오킨스전자080580 · KOSDAQ | 23,000원-0.22% | -0.22% | 4,851억원 |
| 마이크로컨텍솔098120 · KOSDAQ | 56,900원-1.22% | -1.22% | 4,730억원 |
| HLB이노베이션024850 · KOSDAQ | 14,300원-2.26% | -2.26% | 4,541억원 |
| 디케이티290550 · KOSDAQ | 21,350원-1.61% | -1.61% | 4,270억원 |
| 이녹스첨단소재272290 · KOSDAQ | 20,900원+0.24% | +0.24% | 4,167억원 |
| PS일렉트로닉스332570 · KOSDAQ확인 필요 | 8,760원-5.81% | -5.81% | 4,024억원 |
| 엠케이전자033160 · KOSDAQ확인 필요 | 15,680원+6.45% | +6.45% | 3,852억원 |
| 아모텍052710 · KOSDAQ | 19,350원+14.50% | +14.50% | 3,615억원 |
| 파인엠텍441270 · KOSDAQ | 8,360원-2.34% | -2.34% | 3,536억원 |
| 시노펙스025320 · KOSDAQ | 3,770원-1.18% | -1.18% | 3,477억원 |
| KH바텍060720 · KOSDAQ확인 필요 | 11,010원+0.09% | +0.09% | 2,607억원 |
| 파트론091700 · KOSDAQ | 5,160원-1.15% | -1.15% | 2,580억원 |
| 삼영전자공업005680 · KOSPI확인 필요 | 12,680원0.00% | 0.00% | 2,536억원 |
| 도우인시스484120 · KOSDAQ확인 필요 | 22,700원-3.20% | -3.20% | 2,487억원 |
| 우주일렉트로065680 · KOSDAQ | 25,750원+16.52% | +16.52% | 2,379억원 |
| 나무가190510 · KOSDAQ | 15,740원-1.56% | -1.56% | 2,217억원 |
| 코칩126730 · KOSDAQ | 23,050원-1.50% | -1.50% | 2,022억원 |
| 아이티엠반도체084850 · KOSDAQ | 8,110원+0.37% | +0.37% | 1,840억원 |
| 삼화전기009470 · KOSPI | 26,200원-2.96% | -2.96% | 1,733억원 |
| 이랜텍054210 · KOSDAQ | 6,820원-0.15% | -0.15% | 1,725억원 |
| 이랜시스264850 · KOSDAQ | 5,660원-2.08% | -2.08% | 1,715억원 |
| 아바텍149950 · KOSDAQ | 12,430원+0.73% | +0.73% | 1,699억원 |
| 와이솔122990 · KOSDAQ | 6,510원0.00% | 0.00% | 1,670억원 |
| 인터플렉스051370 · KOSDAQ | 7,130원+13.90% | +13.90% | 1,663억원 |
| 엠디바이스226590 · KOSDAQ확인 필요 | 14,580원-0.82% | -0.82% | 1,563억원 |
| 새로닉스042600 · KOSDAQ확인 필요 | 11,640원+0.43% | +0.43% | 1,446억원 |
| 세경하이테크148150 · KOSDAQ확인 필요 | 3,960원-1.74% | -1.74% | 1,407억원 |
| 알에스오토메이션140670 · KOSDAQ | 10,430원+0.19% | +0.19% | 1,339억원 |
| 액트로290740 · KOSDAQ확인 필요 | 12,740원-3.19% | -3.19% | 1,282억원 |
| 라온텍418420 · KOSDAQ | 4,100원+1.99% | +1.99% | 1,262억원 |
| 센서뷰321370 · KOSDAQ | 1,727원+2.01% | +2.01% | 1,220억원 |
| 탑런토탈솔루션336680 · KOSDAQ확인 필요 | 2,985원+0.34% | +0.34% | 1,168억원 |
| 유아이엘049520 · KOSDAQ | 3,760원-1.31% | -1.31% | 1,160억원 |
| 빛샘전자072950 · KOSDAQ | 13,000원-5.04% | -5.04% | 1,047억원 |
| 지오엘리먼트311320 · KOSDAQ | 8,240원-2.25% | -2.25% | 1,039억원 |
| 아모그린텍125210 · KOSDAQ | 6,160원+3.53% | +3.53% | 1,016억원 |
| 엑스페릭스317770 · KOSDAQ | 2,635원+1.74% | +1.74% | 975억원 |
| 아비코전자036010 · KOSDAQ | 7,300원+2.10% | +2.10% | 970억원 |
| 코아시아045970 · KOSDAQ | 3,500원+1.01% | +1.01% | 921억원 |
| 기가레인049080 · KOSDAQ | 9,800원-2.58% | -2.58% | 832억원 |
| 아모센스357580 · KOSDAQ | 6,970원-0.71% | -0.71% | 822억원 |
| 에이치엔에스하이텍044990 · KOSDAQ | 10,670원+0.95% | +0.95% | 820억원 |
| 이엠텍091120 · KOSDAQ | 4,660원-4.99% | -4.99% | 798억원 |
| 뉴프렉스085670 · KOSDAQ | 3,090원+6.74% | +6.74% | 757억원 |
| 풍원정밀371950 · KOSDAQ | 3,140원-2.48% | -2.48% | 740억원 |
| 바이오스마트038460 · KOSDAQ | 2,850원-0.70% | -0.70% | 720억원 |
| 한국컴퓨터054040 · KOSDAQ | 4,390원+0.11% | +0.11% | 706억원 |
| MSDI123010 · KOSDAQ | 3,340원+10.60% | +10.60% | 675억원 |
| 써니전자004770 · KOSPI | 1,893원-6.05% | -6.05% | 672억원 |
| 와이엠씨155650 · KOSDAQ | 3,245원-2.99% | -2.99% | 616억원 |
| 엠투엔033310 · KOSDAQ확인 필요 | 1,468원+1.45% | +1.45% | 587억원 |
| 덕우전자263600 · KOSDAQ확인 필요 | 3,405원-2.16% | -2.16% | 542억원 |
| 위츠459100 · KOSDAQ확인 필요 | 3,980원+0.38% | +0.38% | 536억원 |
| 유티아이179900 · KOSDAQ | 2,320원-0.64% | -0.64% | 500억원 |
| 씨유테크376290 · KOSDAQ | 2,830원-0.70% | -0.70% | 500억원 |
| 모티브링크463480 · KOSDAQ | 4,020원-0.74% | -0.74% | 498억원 |
| 현우산업092300 · KOSDAQ | 2,450원+1.24% | +1.24% | 494억원 |
| 아이컴포넌트059100 · KOSDAQ | 6,920원+3.28% | +3.28% | 489억원 |
| 에이텀355690 · KOSDAQ | 4,960원+1.02% | +1.02% | 475억원 |
| 캐프198080 · KOSDAQ | 2,135원0.00% | 0.00% | 460억원 |
| 엘엠에스073110 · KOSDAQ확인 필요 | 5,150원-0.39% | -0.39% | 458억원 |
| 이브이첨단소재131400 · KOSDAQ | 766원0.00% | 0.00% | 456억원 |
| 엘컴텍037950 · KOSDAQ | 2,700원0.00% | 0.00% | 456억원 |
| 성문전자014910 · KOSPI | 2,065원+0.98% | +0.98% | 451억원 |
| 제이엠티094970 · KOSDAQ | 2,640원-2.04% | -2.04% | 442억원 |
| 상신전자263810 · KOSDAQ확인 필요 | 2,570원-0.39% | -0.39% | 409억원 |
| 디에이피066900 · KOSDAQ확인 필요 | 1,736원-1.92% | -1.92% | 395억원 |
| 동일기연032960 · KOSDAQ확인 필요 | 2,190원+2.82% | +2.82% | 385억원 |
| 에스디시스템121890 · KOSDAQ | 2,735원-1.08% | -1.08% | 364억원 |
| 셀피글로벌068940 · KOSDAQ | 778원0.00% | 0.00% | 357억원 |
| 포톤208710 · KOSDAQ확인 필요 | 2,705원-2.35% | -2.35% | 357억원 |
| 경인전자009140 · KOSPI확인 필요 | 22,400원-2.82% | -2.82% | 352억원 |
| 픽셀플러스087600 · KOSDAQ | 3,995원+1.27% | +1.27% | 326억원 |
| 캠시스050110 · KOSDAQ | 1,079원0.00% | 0.00% | 315억원 |
| 화인써키트127980 · KOSDAQ확인 필요 | 2,650원+1.34% | +1.34% | 314억원 |
| 인지디스플레037330 · KOSDAQ확인 필요 | 700원-1.41% | -1.41% | 307억원 |
| 파인디앤씨049120 · KOSDAQ | 2,865원+3.62% | +3.62% | 304억원 |
| S&K폴리텍091340 · KOSDAQ | 2,505원+0.80% | +0.80% | 293억원 |
| 성우테크론045300 · KOSDAQ | 2,700원+0.19% | +0.19% | 285억원 |
| 육일씨엔에쓰191410 · KOSDAQ확인 필요 | 1,833원-1.13% | -1.13% | 284억원 |
| 알엔투테크놀로지148250 · KOSDAQ | 2,035원-3.33% | -3.33% | 277억원 |
| 엣지파운드리105550 · KOSDAQ | 1,710원-1.61% | -1.61% | 268억원 |
| 링크드193250 · KOSDAQ확인 필요 | 2,000원-4.31% | -4.31% | 267억원 |
| 씨엔플러스115530 · KOSDAQ확인 필요 | 2,975원-2.30% | -2.30% | 255억원 |
| 아이씨에이치368600 · KOSDAQ | 956원0.00% | 0.00% | 247억원 |
| 파버나인177830 · KOSDAQ | 2,160원0.00% | 0.00% | 245억원 |
| 모아텍033200 · KOSDAQ | 2,565원+1.38% | +1.38% | 236억원 |
| 다산솔루에타154040 · KOSDAQ | 1,055원0.00% | 0.00% | 228억원 |
| 아이에이038880 · KOSDAQ | 3,020원-7.65% | -7.65% | 227억원 |
| 더코디224060 · KOSDAQ | 4,180원-20.08% | -20.08% | 216억원 |
| 나노씨엠에스247660 · KOSDAQ확인 필요 | 4,100원-3.87% | -3.87% | 214억원 |
| 유아이디069330 · KOSDAQ확인 필요 | 1,206원-1.55% | -1.55% | 204억원 |
| 삼영에스앤씨361670 · KOSDAQ | 3,590원-0.55% | -0.55% | 203억원 |
| 핌스347770 · KOSDAQ | 861원+0.58% | +0.58% | 195억원 |
| 세진티에스067770 · KOSDAQ확인 필요 | 1,700원-29.90% | -29.90% | 143억원 |
| 에이엔피015260 · KOSPI | 263원-4.01% | -4.01% | 124억원 |
| 케이이엠텍106080 · KOSDAQ | 1,650원0.00% | 0.00% | 95.1억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.