컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 관련주
상장사 38개 · 시가총액 합계 28.0조원
업종 PER 중앙값
9.85배
업종 PBR 중앙값
0.77배
업종 EV/EBITDA 중앙값
7.02배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 삼성에스디에스018260 · KOSPI | 226,000원+0.67% | +0.67% | 17.5조원 |
| LG씨엔에스064400 · KOSPI | 71,600원+3.02% | +3.02% | 6.9조원 |
| 아이티센글로벌124500 · KOSDAQ | 29,300원-3.14% | -3.14% | 6,799억원 |
| DB012030 · KOSPI확인 필요 | 1,696원+3.86% | +3.86% | 3,412억원 |
| 롯데이노베이트286940 · KOSPI확인 필요 | 17,810원-0.06% | -0.06% | 2,695억원 |
| 신세계I&C035510 · KOSPI | 16,050원+5.18% | +5.18% | 2,244억원 |
| 컨텍451760 · KOSDAQ확인 필요 | 8,150원+1.12% | +1.12% | 1,345억원 |
| 윈스테크넷136540 · KOSDAQ | 10,750원-0.28% | -0.28% | 1,320억원 |
| 에스피소프트443670 · KOSDAQ | 5,000원-2.72% | -2.72% | 1,201억원 |
| 케이씨에스115500 · KOSDAQ | 9,650원-3.60% | -3.60% | 1,158억원 |
| 상상인038540 · KOSDAQ | 1,882원-1.88% | -1.88% | 1,041억원 |
| 아시아나IDT267850 · KOSPI | 9,160원+0.88% | +0.88% | 1,017억원 |
| 모비스250060 · KOSDAQ | 3,035원-0.16% | -0.16% | 976억원 |
| 오파스넷173130 · KOSDAQ | 7,170원+1.70% | +1.70% | 935억원 |
| 링네트042500 · KOSDAQ | 4,190원-0.48% | -0.48% | 934억원 |
| 아이크래프트052460 · KOSDAQ확인 필요 | 5,960원0.00% | 0.00% | 871억원 |
| 에스트래픽234300 · KOSDAQ | 3,135원-1.57% | -1.57% | 853억원 |
| 크레오에스지040350 · KOSDAQ | 3,800원-4.16% | -4.16% | 755억원 |
| 폴라리스AI039980 · KOSDAQ | 5,110원+1.59% | +1.59% | 735억원 |
| 에스넷038680 · KOSDAQ확인 필요 | 3,680원-1.74% | -1.74% | 733억원 |
| 아이티센씨티에스031820 · KOSPI확인 필요 | 5,710원+0.53% | +0.53% | 691억원 |
| 아이티센엔텍010280 · KOSDAQ | 5,080원-0.20% | -0.20% | 662억원 |
| 오비고352910 · KOSDAQ | 4,795원+0.10% | +0.10% | 606억원 |
| 오픈베이스049480 · KOSDAQ | 1,878원-1.47% | -1.47% | 590억원 |
| 인성정보033230 · KOSDAQ확인 필요 | 989원-3.42% | -3.42% | 500억원 |
| 플랜티넷075130 · KOSDAQ | 2,170원-0.91% | -0.91% | 350억원 |
| 멤레이비티072770 · KOSDAQ | 787원+0.77% | +0.77% | 327억원 |
| 대신정보통신020180 · KOSDAQ | 3,970원-0.50% | -0.50% | 305억원 |
| 인티큐브070590 · KOSDAQ | 2,130원+0.71% | +0.71% | 296억원 |
| 이삭엔지니어링351330 · KOSDAQ | 3,510원+6.36% | +6.36% | 291억원 |
| 케이씨티089150 · KOSDAQ확인 필요 | 1,646원-0.84% | -0.84% | 282억원 |
| 미래아이앤지007120 · KOSPI | 1,023원-1.25% | -1.25% | 280억원 |
| 이씨에스067010 · KOSDAQ | 2,525원+0.20% | +0.20% | 275억원 |
| 카티스140430 · KOSDAQ확인 필요 | 2,500원-6.02% | -6.02% | 267억원 |
| 솔트웨어328380 · KOSDAQ확인 필요 | 3,670원-2.39% | -2.39% | 251억원 |
| 로지시스067730 · KOSDAQ | 2,200원-1.35% | -1.35% | 213억원 |
| 벨로크424760 · KOSDAQ확인 필요 | 2,010원-3.13% | -3.13% | 202억원 |
| 휴맥스홀딩스028080 · KOSDAQ확인 필요 | 5,200원+0.39% | +0.39% | 126억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.