소프트웨어 개발 및 공급업 관련주
상장사 181개 · 시가총액 합계 57.2조원
업종 PER 중앙값
12.7배
업종 PBR 중앙값
1.09배
업종 EV/EBITDA 중앙값
8.86배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 현대오토에버307950 · KOSPI | 385,000원+6.65% | +6.65% | 10.6조원 |
| 크래프톤259960 · KOSPI확인 필요 | 202,000원+1.00% | +1.00% | 9.2조원 |
| NC036570 · KOSPI확인 필요 | 223,000원+7.99% | +7.99% | 4.8조원 |
| 넷마블251270 · KOSPI | 34,700원+0.43% | +0.43% | 2.9조원 |
| 펄어비스263750 · KOSDAQ | 34,150원-1.73% | -1.73% | 2.1조원 |
| NHN181710 · KOSPI | 57,200원+1.60% | +1.60% | 1.8조원 |
| 시프트업462870 · KOSPI | 30,850원+0.16% | +0.16% | 1.8조원 |
| 더블유게임즈192080 · KOSPI | 58,600원+0.51% | +0.51% | 1.2조원 |
| 스피어347700 · KOSDAQ | 22,550원-3.22% | -3.22% | 1.2조원 |
| 카카오게임즈293490 · KOSDAQ | 8,890원-0.22% | -0.22% | 9,490억원 |
| 안랩053800 · KOSDAQ | 70,800원+2.46% | +2.46% | 7,878억원 |
| 넥슨게임즈225570 · KOSDAQ | 10,890원+0.83% | +0.83% | 7,172억원 |
| 클로봇466100 · KOSDAQ | 22,900원-2.14% | -2.14% | 7,088억원 |
| 루닛328130 · KOSDAQ | 9,500원-9.09% | -9.09% | 7,074억원 |
| 가비아079940 · KOSDAQ | 41,250원-0.72% | -0.72% | 5,536억원 |
| 코나아이052400 · KOSDAQ | 37,700원-0.66% | -0.66% | 5,490억원 |
| 위메이드112040 · KOSDAQ확인 필요 | 14,970원-1.51% | -1.51% | 5,082억원 |
| 노타486990 · KOSDAQ | 22,550원+29.97% | +29.97% | 4,824억원 |
| 엑스게이트356680 · KOSDAQ확인 필요 | 16,540원-7.29% | -7.29% | 4,721억원 |
| 컴투스078340 · KOSDAQ | 35,000원+1.45% | +1.45% | 4,232억원 |
| SOOP067160 · KOSDAQ | 36,400원-1.09% | -1.09% | 4,184억원 |
| 한컴030520 · KOSDAQ확인 필요 | 16,500원-1.02% | -1.02% | 3,990억원 |
| 디어유376300 · KOSDAQ | 16,710원-2.85% | -2.85% | 3,967억원 |
| 마키나락스477850 · KOSDAQ | 22,000원+6.02% | +6.02% | 3,906억원 |
| 위메이드맥스101730 · KOSDAQ | 4,640원-7.75% | -7.75% | 3,888억원 |
| 네오위즈095660 · KOSDAQ | 17,720원+0.06% | +0.06% | 3,834억원 |
| 웹젠069080 · KOSDAQ | 11,140원+0.81% | +0.81% | 3,450억원 |
| 다날064260 · KOSDAQ | 4,380원-0.57% | -0.57% | 3,313억원 |
| 인피니트헬스케어071200 · KOSDAQ확인 필요 | 11,990원-0.42% | -0.42% | 2,925억원 |
| KG이니시스035600 · KOSDAQ | 9,950원-0.20% | -0.20% | 2,742억원 |
| 드림시큐리티203650 · KOSDAQ | 2,690원+0.19% | +0.19% | 2,736억원 |
| 오픈엣지테크놀로지394280 · KOSDAQ | 9,690원+5.44% | +5.44% | 2,553억원 |
| 아이스크림미디어461300 · KOSDAQ | 18,560원-0.11% | -0.11% | 2,475억원 |
| 셀바스AI108860 · KOSDAQ확인 필요 | 8,900원+1.83% | +1.83% | 2,395억원 |
| 골프존215000 · KOSDAQ확인 필요 | 35,750원+0.28% | +0.28% | 2,243억원 |
| 갤럭시아머니트리094480 · KOSDAQ | 5,540원-2.46% | -2.46% | 2,173억원 |
| 슈어소프트테크298830 · KOSDAQ확인 필요 | 4,050원-0.98% | -0.98% | 2,165억원 |
| 엠로058970 · KOSDAQ | 16,520원+0.55% | +0.55% | 2,042억원 |
| 한국정보인증053300 · KOSDAQ확인 필요 | 5,070원-0.59% | -0.59% | 2,006억원 |
| 니어스랩417030 · KOSDAQ | 34,250원-0.87% | -0.87% | 1,979억원 |
| 솔트룩스304100 · KOSDAQ | 15,220원+2.08% | +2.08% | 1,917억원 |
| 네오위즈홀딩스042420 · KOSDAQ | 23,100원+1.99% | +1.99% | 1,881억원 |
| 지어소프트051160 · KOSDAQ | 11,570원-2.77% | -2.77% | 1,790억원 |
| 데브시스터즈194480 · KOSDAQ | 14,130원-0.70% | -0.70% | 1,720억원 |
| 스트라드비젼475040 · KOSDAQ | 3,120원-2.19% | -2.19% | 1,679억원 |
| 아크릴0007C0 · KOSDAQ | 20,650원+8.34% | +8.34% | 1,658억원 |
| 티쓰리204610 · KOSDAQ | 2,970원0.00% | 0.00% | 1,655억원 |
| 코난테크놀로지402030 · KOSDAQ | 12,960원+0.54% | +0.54% | 1,622억원 |
| 지니언스263860 · KOSDAQ | 17,770원+4.53% | +4.53% | 1,613억원 |
| GC메디아이032620 · KOSDAQ | 3,085원+0.33% | +0.33% | 1,610억원 |
| 에스투더블유488280 · KOSDAQ | 14,520원+4.76% | +4.76% | 1,572억원 |
| 핑거163730 · KOSDAQ확인 필요 | 11,910원+9.87% | +9.87% | 1,520억원 |
| 넥써쓰205500 · KOSDAQ확인 필요 | 1,799원-1.96% | -1.96% | 1,503억원 |
| 폴라리스오피스041020 · KOSDAQ확인 필요 | 3,020원+0.17% | +0.17% | 1,500억원 |
| KG파이낸셜046440 · KOSDAQ | 4,060원0.00% | 0.00% | 1,472억원 |
| 한컴위드054920 · KOSDAQ확인 필요 | 4,745원-4.53% | -4.53% | 1,339억원 |
| 아톤158430 · KOSDAQ확인 필요 | 5,380원-3.24% | -3.24% | 1,317억원 |
| 고스트스튜디오950190 · KOSDAQ | 9,960원-0.30% | -0.30% | 1,296억원 |
| 제이엘케이322510 · KOSDAQ | 4,800원-2.04% | -2.04% | 1,235억원 |
| 미투온201490 · KOSDAQ확인 필요 | 3,725원-8.14% | -8.14% | 1,219억원 |
| 라온시큐어042510 · KOSDAQ확인 필요 | 10,710원-4.63% | -4.63% | 1,189억원 |
| 현대이지웰090850 · KOSDAQ | 4,895원-1.51% | -1.51% | 1,100억원 |
| 넵튠217270 · KOSDAQ | 2,385원-0.42% | -0.42% | 1,089억원 |
| 씨이랩189330 · KOSDAQ | 11,280원+2.36% | +2.36% | 1,058억원 |
| 나무에이엑스242040 · KOSDAQ확인 필요 | 3,025원+0.50% | +0.50% | 1,047억원 |
| SKAI357880 · KOSDAQ | 1,916원+1.81% | +1.81% | 1,039억원 |
| 이니텍053350 · KOSDAQ | 4,540원+1.68% | +1.68% | 1,000억원 |
| 이지케어텍099750 · KOSDAQ | 7,210원-7.09% | -7.09% | 985억원 |
| 샌즈랩411080 · KOSDAQ | 6,350원+2.58% | +2.58% | 969억원 |
| 엑셈205100 · KOSDAQ확인 필요 | 1,379원-2.89% | -2.89% | 931억원 |
| 뉴로핏380550 · KOSDAQ | 7,370원+0.96% | +0.96% | 899억원 |
| 웹케시053580 · KOSDAQ | 6,900원+0.29% | +0.29% | 894억원 |
| 이스트소프트047560 · KOSDAQ | 7,600원+1.47% | +1.47% | 893억원 |
| 비투엔307870 · KOSDAQ | 1,189원-2.70% | -2.70% | 883억원 |
| MDS테크086960 · KOSDAQ | 2,070원-2.36% | -2.36% | 880억원 |
| LS티라유텍322180 · KOSDAQ | 4,070원-0.25% | -0.25% | 875억원 |
| 조이시티067000 · KOSDAQ | 1,142원-0.44% | -0.44% | 798억원 |
| 누리플렉스040160 · KOSDAQ확인 필요 | 6,630원-2.93% | -2.93% | 788억원 |
| 컴투스홀딩스063080 · KOSDAQ확인 필요 | 11,890원-0.92% | -0.92% | 784억원 |
| 알서포트131370 · KOSDAQ | 1,450원-2.36% | -2.36% | 772억원 |
| 비트플래닛049470 · KOSDAQ | 3,180원+15.43% | +15.43% | 749억원 |
| 마음AI377480 · KOSDAQ | 10,320원+4.24% | +4.24% | 734억원 |
| 엠게임058630 · KOSDAQ | 3,880원+0.13% | +0.13% | 728억원 |
| 뷰노338220 · KOSDAQ | 5,150원-6.02% | -6.02% | 721억원 |
| 네오리진094860 · KOSDAQ | 1,350원-8.29% | -8.29% | 717억원 |
| 비트컴퓨터032850 · KOSDAQ | 4,145원-0.48% | -0.48% | 689억원 |
| 위메이드플레이123420 · KOSDAQ | 6,470원-0.46% | -0.46% | 673억원 |
| 인지소프트100030 · KOSDAQ확인 필요 | 19,770원-4.49% | -4.49% | 649억원 |
| 와이즈넛096250 · KOSDAQ확인 필요 | 5,450원-0.18% | -0.18% | 644억원 |
| 한국전자인증041460 · KOSDAQ | 3,380원-0.29% | -0.29% | 642억원 |
| 유비벨록스089850 · KOSDAQ | 4,220원+2.68% | +2.68% | 622억원 |
| 알체라347860 · KOSDAQ | 1,473원+0.89% | +0.89% | 621억원 |
| 시선AI340810 · KOSDAQ | 4,395원-5.48% | -5.48% | 613억원 |
| FSN214270 · KOSDAQ | 1,351원+0.67% | +0.67% | 611억원 |
| 아우토크립트331740 · KOSDAQ | 6,260원-2.03% | -2.03% | 610억원 |
| 뉴엔AI463020 · KOSDAQ확인 필요 | 6,730원+1.05% | +1.05% | 605억원 |
| 레몬헬스케어365660 · KOSDAQ | 4,370원-1.91% | -1.91% | 588억원 |
| 수산아이앤티050960 · KOSDAQ | 8,700원+1.16% | +1.16% | 587억원 |
| 토탈소프트045340 · KOSDAQ | 6,770원-0.15% | -0.15% | 579억원 |
| 케이사인192250 · KOSDAQ확인 필요 | 7,890원-0.63% | -0.63% | 558억원 |
| 딥노이드315640 · KOSDAQ | 1,894원-2.77% | -2.77% | 556억원 |
| 이지스261520 · KOSDAQ | 5,070원-2.50% | -2.50% | 521억원 |
| 토마토시스템393210 · KOSDAQ | 3,315원+30.00% | +30.00% | 518억원 |
| 퀀텀레일070300 · KOSDAQ | 1,448원-0.89% | -0.89% | 514억원 |
| 시큐레터418250 · KOSDAQ | 6,550원0.00% | 0.00% | 476억원 |
| 파수AI150900 · KOSDAQ확인 필요 | 4,030원-1.59% | -1.59% | 472억원 |
| 코어라인소프트384470 · KOSDAQ | 2,550원-4.32% | -4.32% | 458억원 |
| 아이티센피엔에스232830 · KOSDAQ | 2,765원+1.65% | +1.65% | 457억원 |
| 오상자이엘053980 · KOSDAQ | 2,395원0.00% | 0.00% | 455억원 |
| 다산디엠씨208860 · KOSDAQ | 1,303원0.00% | 0.00% | 442억원 |
| 액토즈소프트052790 · KOSDAQ | 3,995원-0.99% | -0.99% | 436억원 |
| 사이냅소프트466410 · KOSDAQ | 8,640원+1.05% | +1.05% | 435억원 |
| 비아이매트릭스413640 · KOSDAQ | 5,890원+0.34% | +0.34% | 424억원 |
| 포시에스189690 · KOSDAQ | 1,514원-2.26% | -2.26% | 414억원 |
| 뱅크웨어글로벌199480 · KOSDAQ | 3,980원-0.25% | -0.25% | 406억원 |
| 인스피언465480 · KOSDAQ | 3,920원+1.29% | +1.29% | 397억원 |
| SGA솔루션즈184230 · KOSDAQ확인 필요 | 2,095원-1.41% | -1.41% | 395억원 |
| 이루온065440 · KOSDAQ | 1,418원-2.21% | -2.21% | 387억원 |
| 링크제니시스219420 · KOSDAQ | 3,205원-3.90% | -3.90% | 368억원 |
| 영림원소프트랩060850 · KOSDAQ확인 필요 | 4,400원-2.22% | -2.22% | 358억원 |
| 네이블153460 · KOSDAQ확인 필요 | 5,400원-5.76% | -5.76% | 353억원 |
| 소프트캠프258790 · KOSDAQ확인 필요 | 6,880원-1.43% | -1.43% | 344억원 |
| 모니터랩434480 · KOSDAQ | 2,770원-2.46% | -2.46% | 341억원 |
| 트윔290090 · KOSDAQ | 4,510원+3.44% | +3.44% | 336억원 |
| 오브젠417860 · KOSDAQ | 7,100원-1.39% | -1.39% | 334억원 |
| 폴라리스AI핸디220180 · KOSDAQ확인 필요 | 1,389원+1.17% | +1.17% | 332억원 |
| 시큐브131090 · KOSDAQ확인 필요 | 4,310원-0.12% | -0.12% | 330억원 |
| 이노에이엑스296640 · KOSDAQ확인 필요 | 6,240원+2.30% | +2.30% | 323억원 |
| 라온피플300120 · KOSDAQ | 3,250원0.00% | 0.00% | 322억원 |
| 산돌419120 · KOSDAQ | 2,215원-1.77% | -1.77% | 315억원 |
| 브리지텍064480 · KOSDAQ | 2,630원-0.19% | -0.19% | 314억원 |
| 신테카바이오226330 · KOSDAQ | 1,292원+4.62% | +4.62% | 313억원 |
| 디지캡197140 · KOSDAQ | 2,400원-1.23% | -1.23% | 312억원 |
| 한싹430690 · KOSDAQ | 2,850원+0.53% | +0.53% | 311억원 |
| 브레인즈컴퍼니099390 · KOSDAQ확인 필요 | 3,770원-0.53% | -0.53% | 309억원 |
| 원티드랩376980 · KOSDAQ확인 필요 | 3,165원+0.32% | +0.32% | 309억원 |
| 싸이버원356890 · KOSDAQ | 2,510원-0.20% | -0.20% | 300억원 |
| 심플랫폼444530 · KOSDAQ | 4,650원-1.17% | -1.17% | 299억원 |
| 키네마스터139670 · KOSDAQ확인 필요 | 2,115원0.00% | 0.00% | 299억원 |
| 플래티어367000 · KOSDAQ | 3,520원+1.44% | +1.44% | 295억원 |
| 유라클088340 · KOSDAQ | 6,690원-0.74% | -0.74% | 292억원 |
| 웨이버스336060 · KOSDAQ확인 필요 | 3,030원+1.00% | +1.00% | 292억원 |
| 파라택시스이더리움290560 · KOSDAQ | 1,300원-3.20% | -3.20% | 291억원 |
| 케이쓰리아이431190 · KOSDAQ | 3,850원+1.99% | +1.99% | 288억원 |
| 아이퀘스트262840 · KOSDAQ확인 필요 | 2,705원-0.92% | -0.92% | 286억원 |
| 인스웨이브450520 · KOSDAQ | 1,924원+2.89% | +2.89% | 283억원 |
| 티사이언티픽057680 · KOSDAQ | 1,782원+2.00% | +2.00% | 281억원 |
| 이노테나333050 · KOSDAQ | 5,700원+0.18% | +0.18% | 281억원 |
| 비트맥스377030 · KOSDAQ | 1,955원-1.56% | -1.56% | 279억원 |
| 엠아이큐브솔루션373170 · KOSDAQ확인 필요 | 1,838원-3.26% | -3.26% | 278억원 |
| 모비릭스348030 · KOSDAQ | 2,865원0.00% | 0.00% | 275억원 |
| 휴네시온290270 · KOSDAQ확인 필요 | 2,815원-0.53% | -0.53% | 270억원 |
| 한빛소프트047080 · KOSDAQ확인 필요 | 1,051원-1.78% | -1.78% | 261억원 |
| 엔텔스069410 · KOSDAQ확인 필요 | 2,540원-1.55% | -1.55% | 260억원 |
| 비큐AI148780 · KOSDAQ | 3,920원-2.61% | -2.61% | 247억원 |
| 지란지교시큐리티208350 · KOSDAQ확인 필요 | 3,000원-0.99% | -0.99% | 243억원 |
| 플레이위드023770 · KOSDAQ | 2,620원-1.13% | -1.13% | 234억원 |
| 유디엠텍389680 · KOSDAQ | 2,785원-2.62% | -2.62% | 232억원 |
| 세중039310 · KOSDAQ | 1,256원+1.21% | +1.21% | 228억원 |
| 이노뎁303530 · KOSDAQ | 3,095원+2.15% | +2.15% | 227억원 |
| 크라우드웍스355390 · KOSDAQ | 1,403원-2.03% | -2.03% | 223억원 |
| 밸로프331520 · KOSDAQ | 2,250원-0.22% | -0.22% | 221억원 |
| 아이티아이즈372800 · KOSDAQ | 3,115원+4.53% | +4.53% | 219억원 |
| 위세아이텍065370 · KOSDAQ확인 필요 | 2,920원-1.35% | -1.35% | 216억원 |
| 바이브컴퍼니301300 · KOSDAQ | 1,621원-6.46% | -6.46% | 213억원 |
| 오픈놀440320 · KOSDAQ | 2,120원-4.07% | -4.07% | 212억원 |
| 버넥트438700 · KOSDAQ | 1,855원-2.32% | -2.32% | 207억원 |
| 알티캐스트085810 · KOSDAQ | 1,458원+1.25% | +1.25% | 206억원 |
| 에스에스알275630 · KOSDAQ | 3,905원+1.43% | +1.43% | 205억원 |
| 이노시뮬레이션274400 · KOSDAQ | 2,220원+2.07% | +2.07% | 202억원 |
| 유비온084440 · KOSDAQ | 5,210원-1.88% | -1.88% | 199억원 |
| 미디어젠279600 · KOSDAQ | 3,885원-2.39% | -2.39% | 182억원 |
| 핀텔291810 · KOSDAQ | 1,193원-12.92% | -12.92% | 167억원 |
| 드래곤플라이030350 · KOSDAQ | 973원0.00% | 0.00% | 152억원 |
| E8418620 · KOSDAQ | 652원-0.15% | -0.15% | 129억원 |
| 썸에이지208640 · KOSDAQ | 888원-8.83% | -8.83% | 124억원 |
| 모아데이타288980 · KOSDAQ | 252원-4.18% | -4.18% | 91.7억원 |
| 모바일어플라이언스087260 · KOSDAQ | 247원0.00% | 0.00% | 80.4억원 |
| 투비소프트079970 · KOSDAQ | 596원0.00% | 0.00% | 76.5억원 |
| 스코넥276040 · KOSDAQ | 327원0.00% | 0.00% | 70.7억원 |
| 아이톡시052770 · KOSDAQ | 312원0.00% | 0.00% | 45.5억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.